エコカー減免適用車また経過13年以上、経過18年以上のお車では各々重量税が異なります。詳しくは、お手元に車検証を持ってお電話下さい。
またお客様のお車がどの減免に適用するかは国土交通省のホームページにてご確認頂けます。
国土交通省:対象車種一覧
(減税対象となるお車については、外尾自動車までお問い合わせ下さい。)
※必見!※
現在チャレンジ車検、最大7000円の特別割引キャンペーン実施中!
①新規お客様割引 2,000円(当社で初めて車検の割引)
②初回割引 2,000円(新車から初めての割引)
③リピート割引 2,000円(前回、当社で車検された車)
④メール予約割引 1,000円(チャレンジHPからの予約)
⑤早期予約割引 1,000円(車検実施から1ヶ月前予約)
⑥早期予約割引 2,000円(車検実施から2ヶ月前予約)
まずは、お電話かメールでお早めに!
上記の価格(税込)には、法定費用(重量税 自賠責保険 検査登録印紙代)と、車検費用(検査機器使用料/検査・事務手数料、車検基本料)が含まれた総額となっております。
車検総額 = 法定費用 + 車検費用
- 車検証を見ながら、左バナーの車検予約(軽自動車以外・軽自動車があります)ボタンを押してご予約ください。
- 初回車検のお車・走行距離の少ないお車・大切に乗っておられるお車、大歓迎。(不正改造車は お断りします。)
- 点検・検査をしてよくない所がある場合・お客様の別途ご要望がある場合には、別途作業料・整備工賃・部品代及び日時が加算されます。
- ご入庫の際には、お車・車検証・認印・旧自賠責保険証・納税証明書と総額をご持参ください。
- お支払いは、お車入庫時に現金又はローン(事前に手続き完了)にてお願いいたします。各種クレジットカードはご相談下さい。
- ハイブリッド車、全高170cm以上の車は4,320円UPとなります。(除く軽自動車)
- 11”ナンバー、“青”ナンバー、Wタイヤ、外国車、改造特種車(88ナンバー)等は別途ご相談下さい。
- 車検は車検証の有効期限の満了する日の1ヶ月前から受けられます。切れてしまった車はご相談下さい。
- 消費税込みの価格表示です。
- 重量税・自賠責保険料・消費税等、予告なく変更することがありますので、予約時にお尋ね下さい。
- 自賠責保険の持ち込みは、持ち込み料が必要となります。
- 点検・検査をして、保安基準不適合の場合、もしくはお客様の別途ご要望がある場合には、作業料・整備工賃・部品代および日時が加算されます。
重量税が減免となる対象の車種があります。詳しくは直接お問合わせください。
車検比較表
詳しくは外尾自動車までお問い合わせください。
自家用乗用自動車等の日常点検基準
点 検 箇 所 | 点 検 内 容 |
---|---|
1.ブレーキ | ブレーキ・ぺダルの踏みしろが適当で、ブレーキのききが十分であること。 ブレーキの液量が適当であること。 駐車ブレーキ・レバーの引きしろが適当であること。 |
2.タイヤ | タイヤの空気圧が適当であること。 亀裂及び損傷がないこと。 異状な摩擦がないこと。 溝の深さが十分であること。 |
3.バッテリ | 液量が適当であること。 |
4.原 動 機 | 冷却水の量が適当であること。 エンジン・オイルの量が適当であること。 原動機のかかり具合が不良でなく、かつ、異音がないこと。 低速及び加速の状態が適当であること。 |
5.灯火装置及び方向指示器 | 点灯又は点滅具合が不良でなく、かつ、汚れ及び損傷がないこと。 |
6.ウインド・ウオッシャ及びワイパー | ウインド・ウオッシャの液量が適当であり、かつ噴射状態が不良でないこと。 ワイパーの払拭状態が不良でないこと。 |
7.運行において異状 が認められた箇所 | 当該箇所に異状がないこと。 |
検査テスターによる検査
- ブレーキテスターによる検査
- スピードメーターテスター検査
- サイドスリップテスター検査
- ヘッドライトテスター検査
- 排気ガステスター検査
自家用乗用自動車等の定期点検基準
点検個所/点検時期 | 1年ごと | 2年ごと (1年ごとの点検に次の点検を加えたもの) | |
---|---|---|---|
かじ取り装置 | ハンドル | 操作具合 | |
ギア・ボックス | ※取付けの緩み | ||
ロッド及びアーム類 | ※1.緩み、がた及び損傷 2.ボール・ジョイントのダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | ||
かじ取り車輪 | ※ホイール・アライメント | ||
パワー・ステアリング装置 | ベルトの緩み及び損傷 | 1.油漏れ及び油量 ※2取付けの緩み | |
制動装置 | ブレーキ・ペダル | 遊び及び踏み込んだときの床板とのすき間 ブレーキのきき具合 | |
駐車ブレーキ・レバー | 引きしろ ブレーキのきき具合 | ||
ロッド及びケーブル類 | ※緩み、がた及び損傷 | ||
ホース及びパイプ | 漏れ、損傷及び取付状態 | ||
マスタ・シリンダ、ホイール・シリンダ及びディスク・キャリパ | 液漏れ | 機能、磨耗及び損傷 | |
ブレーキ・ドラム及びブレーキ・シュー | ※1.ドラムとライニングとのすき間 ※2.シューの摺動部分及びライニングの摩擦 | ドラムの磨耗及び損傷 | |
ブレーキ・ディスク及びパット | ※1.ディスクとパットとのすき間 ※2.パットの磨耗 | ディスクの磨耗及び損傷 | |
走行装置 | ホイール | 1.タイヤの溝の深さ及び異状な磨耗 ※2.ホイール・ナット及びホイール・ボルトの緩み | ※1.フロント・ホイール・ベアリングのがた ※2.リア・ホイール・ベアリングのがた |
緩衝装置 | 取付部及び連結部 | 緩み、がた及び損傷 | |
ショック・アブソーバ | 油漏れ及び損傷 | ||
動力伝達装置 | クラッチ | ペダルの遊び及び切れたときの床板とのすき間 | |
トランスミッション及びトランスファ | 油漏れ及び油量 | ||
プロペラ・シャフト及びドライブ・シャフト | ※連結部の緩み | 自在継手部のダスト・ブーツの亀裂及び損傷 | |
デファレンシャル | ※ 油漏れ及び油量 | ||
電気装置 | 点火装置 | 点火プラグの状態 点火時期 ディストリビュータのキャップの状態 | |
バッテリー | ターミナル部の接続状態 | ||
電気配線 | 接続部の緩み及び損傷 | ||
原動機 | 本体 | 1.排気の状態 ※2.エア.クリーナ・エレメントの状態 | |
潤滑装置 | 油漏れ | ||
燃料装置 | 燃料漏れ リンク機構の状態 スロットル・バルブ及びチョーク・ バルブの状態 | ||
冷却装置 | ファン・ベルトの緩み及び損傷 水漏れ | ||
ばい煙、悪臭のあるガス 有害なガス等の発散防止装置 | ブローバイ・ガス還元装置 | メターリング・バルブの状態 配管の損傷 | |
燃料蒸発ガス排出抑止装置 | 配管等の損傷 チャコール・キャニスタの詰まり及び損傷 チャック・バルブの機能 | ||
一酸化炭素等発散防止装置 | 触媒反応方式等排出ガス減少装置の取付けの緩み及び損傷 二次空気供給装置の機能 排気ガス再循環装置の機能 減速時排気ガス減少装置の機能 配管の損傷及び取付状態 | ||
熱害防止装置 | 遮熱板の取付けの緩み及び損傷 | ||
エグゾースト・パイプ及びマフラ | 取付の緩み及び損傷 | マフラの機能 | |
車枠及び車体 | 緩み及び損傷 |
目視等による検査
構造 | 1 | 最低地上高 |
---|---|---|
2 | 最大安定傾斜角度 | |
3 | 最小回転半径 | |
装置 | 1 | 原動機及び動力伝達装置 |
2 | 走行装置 | |
3 | 操縦装置 | |
4 | 制動装置 | |
5 | 緩動装置 | |
6 | 燃料装置及び電気装置 | |
7 | 車枠及び車体 | |
8 | 連結装置 | |
9 | 乗車装置及び物品積載装置 | |
10 | 前面ガラスその他の窓ガラス | |
11 | 騒音防止装置 | |
12 | ばい煙等の発射防止装置 | |
13 | 灯装置及び発射器 | |
14 | 警報装置 | |
15 | 指示装置 | |
16 | 視野を確保する装置 | |
17 | 走行距離形その他の計器 | |
18 | 防火装置 | |
19 | 内圧容器及びその他の附属装置 | |
20 | その他 |