価格改定日:令和6年1月1日
軽自動車
タントなど
合計価格 47,410円
明 細 | 金 額 |
---|---|
重量税 | 6,600円 |
自賠責保険 | 17,540円 |
印紙代 | 1,600円 |
検査事務手数料 | 11,000円 |
基本検査料金 | 8,700円 |
消費税 | 1,970円 |
普通(小型)乗用車(500~1,000kg)
ヤリスなど
合計価格 58,420円
明 細 | 金 額 |
---|---|
重量税 | 16,400円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
印紙代 | 1,600円 |
検査事務手数料 | 11,000円 |
基本検査料金 | 9,700円 |
消費税 | 2,070円 |
普通(中型)乗用車(1,001~1,500kg)
プリウスなど
合計価格 67,170円
明 細 | 金 額 |
---|---|
重量税 | 24,600円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
印紙代 | 1,600円 |
検査事務手数料 | 11,000円 |
基本検査料金 | 10,200円 |
消費税 | 2,120円 |
普通(大型)乗用車(1,501~2,000kg)
クラウンなど
合計価格 75,920円
明 細 | 金 額 |
---|---|
重量税 | 32,800円 |
自賠責保険 | 17,650円 |
印紙代 | 1,600円 |
検査事務手数料 | 11,000円 |
基本検査料金 | 10,700円 |
消費税 | 2,170円 |